您当前位置:
首页
>
»
委员单位动态
| ·广东春节文旅“热” 最高用电负荷同比增长10.4% | 2025-02-11 |
| ·南方电网:重点工程建设忙 全力奋战“开门红” | 2025-02-10 |
| ·隆基绿能首获CDP水安全管理领导力A-级别评分 | 2025-02-10 |
| ·正泰获颁2024年度工业龙头企业和服务业龙头企业双项荣誉 | 2025-02-10 |
| ·国家能源集团首例新CCER项目登记成功 | 2025-02-08 |
| ·世界最大清洁能源走廊春节期间累计发电约40亿千瓦时 | 2025-02-08 |
| ·国电电力2024年发电量超4500亿千瓦时 | 2025-02-08 |
| ·南方电网公司九项装备技术入选能源领域首台(套)重大技术装备名单 | 2025-02-07 |
| ·国家能源集团首例新CCER项目登记成功 | 2025-02-07 |
| ·深入实施“人工智能+”行动 加快打造能源化工行业一流人工智能大模型 | 2025-02-07 |

