您当前位置:
首页
>
»
委员单位动态
| ·“五一”假期国家电网智慧车联网平台充电量同比增长超20% | 2025-05-08 |
| ·电力助企见成效:4月售电量与外送电量实现超10%双增长 | 2025-05-07 |
| ·2024年黑龙江省全口径上网电量1114.96亿千瓦时 | 2025-05-07 |
| ·正泰新能荣登2025浙江独角兽企业榜 | 2025-05-06 |
| ·中国安能荣获2024年灾害防御科学技术一等奖 | 2025-05-06 |
| ·中广核大亚湾核电基地累计供电突破1万亿千瓦时 | 2025-04-30 |
| ·一季度山西全社会用电量806.9亿千瓦时 同比增长6.1% | 2025-04-30 |
| ·中国大唐一季度清洁能源发电量同比增长10.88% | 2025-04-29 |
| ·粤桂黔受本轮强降雨影响用户超97.6%复电 | 2025-04-29 |
| ·国家电网跨区跨省输电能力超3.4亿千瓦 | 2025-04-28 |

