您当前位置:
首页
>
»
委员单位动态
| ·1735亿千瓦时,国家电投集团迎峰度夏发电量创纪录,清洁能源发电量达56.5% | 2025-09-15 |
| ·高峰日产油超万桶 文昌16-2油田投产 | 2025-09-15 |
| ·前8月,海南港口岸电替代电量同比增长161.48% | 2025-09-12 |
| ·我国自主研制首台套抽蓄电站空压机投用 | 2025-09-12 |
| ·西藏绿电首次跨区域送上海交易达成 交易电量785万千瓦时 | 2025-09-11 |
| ·南方电网公司两项目入选2025全球能源互联网“十大引领工程” | 2025-09-11 |
| ·直流特高压送豫电量超过5000亿千瓦时 | 2025-09-10 |
| ·中国海油国内天然气日产破亿方 | 2025-09-10 |
| ·华电智慧风场单日发电1085万千瓦时刷新纪录 | 2025-09-09 |
| ·银东直流累计送电超4000亿千瓦时 | 2025-09-09 |

