您当前位置:
首页
>
»
委员单位动态
| ·广东全社会用电量在全国率先突破8000亿千瓦时 同比增长8.0%,占我国全社会用电量的9.2%... | 2024-01-24 |
| ·中国大唐与乌兹别克斯坦签署多项合作协议 | 2024-01-24 |
| ·哈电集团召开2024年度数字化工作会议暨现场推进会议 以数字化转型助推新型工业化发展... | 2024-01-24 |
| ·广东海上风电装机规模突破1000万千瓦 | 2024-01-23 |
| ·贵州2023年绿电交易电量同比增长26倍 | 2024-01-23 |
| ·2023年中国华电新能源装机同比增长127.7% 发电总装机达2.14亿千瓦 | 2024-01-23 |
| ·国家电网:“源网荷储”一张图服务新能源发展 | 2024-01-22 |
| ·三峡国际2023年境外累计发电量达404.11亿千瓦时 | 2024-01-22 |
| ·世界最大清洁能源走廊2023年发电量超2760亿千瓦时 | 2024-01-22 |
| ·国家能源集团电力建设工程质量监督中心站获得国家能源局正式授权 | 2024-01-19 |

