您当前位置:首页 >委员单位动态
委员单位动态
| ·深圳2024年全社会用电量同比增长7.7% 充换电服务业用电量同比增长50.8% | 2025-01-14 |
| ·中国石油西南油气田2024年天然气产量再创新高 | 2025-01-14 |
| ·海南500千伏主网架工程首条线路全线贯通 | 2025-01-14 |
| ·上海电气与国家电网推动能源电力高质量发展 | 2025-01-13 |
| ·上海电气与中国能建聚力提升更高层次合作 | 2025-01-13 |
| ·内蒙古电网安全运行10000天 | 2025-01-13 |
| ·深圳供电局率先实现超大城市电网输电线路无人机机巢全覆盖 | 2025-01-10 |
| ·云南电网公司全年售电量达4078亿千瓦时,同比增长13% | 2025-01-10 |
| ·中国石油建成首套CCUS-EGR碳捕集模块 | 2025-01-10 |
| ·上海电气与中国五矿共谋发展新机遇 | 2025-01-09 |

