您当前位置:
首页
>
»
委员单位动态
| ·华北电网2025年跨区跨省交易电量超六千亿千瓦时 | 2026-01-26 |
| ·南方电网经营区域年用电量突破1.7万亿千瓦时 | 2026-01-26 |
| ·青海电网2025年绿电交易电量同比增长145% | 2026-01-23 |
| ·吉林新能源发电装机占比超50%,成为第一大电源 | 2026-01-23 |
| ·甘肃新型储能装机容量超840万千瓦 | 2026-01-22 |
| ·冀北地区新能源年发电量首次超过一千亿千瓦时 | 2026-01-22 |
| ·中国电气装备成功研制世界首台750千伏柔性直流直降式交流站用变压器 | 2026-01-21 |
| ·首次突破1.7万亿度!南方电网经营区域2025年用电量创新高 | 2026-01-21 |
| ·南方电网2026年固定资产投资将达1800亿元 | 2026-01-20 |
| ·2025年宁夏新增新能源并网容量近1600万千瓦 | 2026-01-20 |

